Details & Care
Apparel's Size(IN) |
US | Top | Bottom | |||
Bust | Length | Waist | Hip | Length | ||
S | 4-6 | 40.9 | 26.4 | 27.6 | 43.3 | 41.3 |
M | 6-8 | 42.5 | 27.2 | 29.1 | 44.9 | 41.7 |
L | 8-10 | 44.1 | 28 | 30.7 | 46.5 | 42.1 |
XL | 10-12 | 46.5 | 28.7 | 33.1 | 48.8 | 42.5 |
2XL | 12-14 | 48 | 29.5 | 35.4 | 51.2 | 42.9 |
3XL | 14-16 | 50.4 | 29.9 | 37.8 | 53.5 | 43.3 |
4XL | 16-18 | 52 | 29.9 | 40.2 | 55.9 | 43.7 |
5XL | 18-20 | 53.5 | 30.3 | 42.5 | 58.3 | 44.1 |
Tips