Details & Care
Apparel's Size(IN) |
US | Top | Bottom | |||
Bust | Length | Waist | Hip | Length | ||
S | 3-5 | 34.6 | 25.2 | 26.8 | 35.4 | 15 |
M | 5-7 | 36.6 | 25.6 | 28.7 | 37.4 | 15.4 |
L | 7-9 | 38.6 | 26 | 30.7 | 39.4 | 15.7 |
XL | 9-11 | 40.6 | 26.4 | 32.7 | 41.3 | 16.1 |
2XL | 11-13 | 42.5 | 26.8 | 34.6 | 43.3 | 16.5 |
3XL | 13-15 | 44.5 | 27.2 | 36.6 | 45.3 | 16.9 |
4XL | 15-17 | 46.5 | 27.6 | 38.6 | 47.2 | 17.3 |
Tips