Details & Care
Apparel's Size(IN) |
US | Top | Bottom | |||
Bust | Length | Waist | Hip | Length | ||
S | 4-6 | 38.6 | 16.9 | 25.6 | 37.8 | 43.3 |
M | 8-10 | 40.6 | 17.3 | 27.6 | 39.8 | 43.7 |
L | 10-12 | 42.5 | 17.7 | 29.5 | 41.7 | 44.1 |
XL | 12-14 | 44.5 | 18.1 | 31.5 | 43.7 | 44.5 |
2XL | 14-16 | 46.5 | 18.5 | 33.5 | 45.7 | 44.9 |
Tips