Details & Care
Apparel's Size(IN) |
US | Top | Bottom | |||
Bust | Length | Waist | Hip | Length | ||
S | 6-8 | 37.8 | 28.3 | 24.4 | 33.9 | 15 |
M | 8-10 | 39.8 | 28.7 | 26.4 | 35.8 | 15.4 |
L | 10-12 | 41.7 | 29.1 | 28.3 | 37.8 | 15.7 |
XL | 12-14 | 43.7 | 29.5 | 30.3 | 39.8 | 16.1 |
2XL | 14-16 | 45.7 | 29.9 | 32.3 | 41.7 | 16.5 |
Tips