Details & Care
Apparel's Size(IN) |
US | Top | Bottom | |||
Bust | Length | Waist | Hip | Length | ||
S | 4-6 | 36.6 | 26.4 | 26 | 33.9 | 39.8 |
M | 6-8 | 38.6 | 26.8 | 28 | 35.8 | 40.2 |
L | 8-10 | 40.6 | 27.2 | 29.9 | 37.8 | 40.6 |
XL | 10-12 | 42.5 | 27.6 | 31.9 | 39.8 | 40.9 |
2XL | 12-14 | 44.5 | 28 | 33.9 | 41.7 | 41.3 |
Tips