Details & Care
Apparel's Size(IN) |
US | Top | Bottom | |||
Bust | Length | Waist | Hip | Length | ||
S | 3-5 | 33.1 | 55.9 | 24.8 | 35.4 | 11 |
M | 5-7 | 34.6 | 56.7 | 26.4 | 37 | 11.4 |
L | 7-9 | 36.2 | 57.5 | 28 | 38.6 | 11.8 |
XL | 9-11 | 37.8 | 58.3 | 29.5 | 40.2 | 12.2 |
2XL | 11-13 | 39.4 | 59.1 | 31.1 | 41.7 | 12.6 |
Tips