Details & Care
Apparel's Size(IN) |
US | Bust | Waist | Hip | Length |
S | 6-8 | 39 | 37.8 | 39 | 42.1 |
M | 8-10 | 40.6 | 39.4 | 40.6 | 42.7 |
L | 10-12 | 42.1 | 40.9 | 42.1 | 43.3 |
XL | 12-14 | 43.7 | 42.5 | 43.7 | 43.9 |
2XL | 14-16 | 45.3 | 44.1 | 45.3 | 44.5 |
3XL | 16-18 | 46.9 | 45.7 | 46.9 | 45.1 |
Tips