Details & Care
Apparel's Size(IN) |
US | Bust | Waist | Hip | Length |
S | 6-8 | 40.9 | 40.2 | 40.9 | 31.1 |
M | 8-10 | 42.5 | 41.7 | 42.5 | 31.7 |
L | 10-12 | 44.1 | 43.3 | 44.1 | 32.3 |
XL | 12-14 | 45.7 | 44.9 | 45.7 | 32.9 |
2XL | 14-16 | 47.2 | 46.5 | 47.2 | 33.5 |
3XL | 16-18 | 48.8 | 48 | 48.8 | 34.1 |
Tips