Details & Care
Apparel's Size(IN) |
US | Top | Bottom | |||
Bust | Length | Waist | Hip | Length | ||
XS | 3-5 | 35.4 | 25.6 | 24.4 | 38.6 | 12.2 |
S | 5-7 | 37 | 26 | 26 | 40.2 | 12.6 |
M | 7-9 | 38.6 | 26.4 | 27.6 | 41.7 | 13 |
L | 9-11 | 40.2 | 26.8 | 29.1 | 43.3 | 13.4 |
XL | 11-13 | 41.7 | 27.2 | 30.7 | 44.9 | 13.8 |
2XL | 13-15 | 43.3 | 27.6 | 32.3 | 46.5 | 14.2 |
Tips