Details & Care
Apparel's Size(IN) |
US | Top | Bottom | |||
Bust | Length | Waist | Hip | Length | ||
S | 4-6 | 35.4 | 21.7 | 26 | 40.9 | 39.4 |
M | 6-8 | 37 | 22 | 27.6 | 42.5 | 39.8 |
L | 8-10 | 38.6 | 22.4 | 29.1 | 44.1 | 40.2 |
XL | 10-12 | 40.2 | 22.8 | 30.7 | 45.7 | 40.6 |
2XL | 12-14 | 41.7 | 23.2 | 32.3 | 47.2 | 40.9 |
Tips