Details & Care
Apparel's Size(IN) |
US | Top | Bottom | |||
Bust | Length | Waist | Hip | Length | ||
S | 4-6 | 36.6 | 19.3 | 26 | 33.9 | 11.8 |
M | 6-8 | 38.2 | 19.7 | 27.6 | 35.4 | 12.2 |
L | 8-10 | 39.8 | 20.1 | 29.1 | 37 | 12.6 |
XL | 10-12 | 41.3 | 20.5 | 30.7 | 38.6 | 13 |
2XL | 12-14 | 42.9 | 20.9 | 32.3 | 40.2 | 13.4 |
Tips