Details & Care
Apparel's Size(IN) |
US | Top | Bottom | |||
Bust | Length | Waist | Hip | Length | ||
S | 3-5 | 37.8 | 44.1 | 25.2 | 33.1 | 20.1 |
M | 7-9 | 39.8 | 44.5 | 27.2 | 35 | 20.5 |
L | 9-11 | 41.7 | 44.9 | 29.1 | 37 | 20.9 |
XL | 11-13 | 43.7 | 45.3 | 31.1 | 39 | 21.3 |
2XL | 13-15 | 45.7 | 45.7 | 33.1 | 40.9 | 21.7 |
Tips