Apparel's Size(IN) |
US | Top | Bottom | |||
Bust | Length | Waist | Hip | Length | ||
S | 4-6 | 40.9 | 51.2 | 24.4 | 35.4 | 16.5 |
M | 8-10 | 42.5 | 51.6 | 26 | 37 | 16.9 |
L | 10-12 | 44.1 | 52 | 27.6 | 38.6 | 17.3 |
XL | 12-14 | 45.7 | 52.4 | 29.1 | 40.2 | 17.7 |
2XL | 14-16 | 47.2 | 52.8 | 30.7 | 41.7 | 18.1 |
3XL | 16-18 | 48.8 | 53.1 | 32.3 | 43.3 | 18.5 |
Tips