Details & Care
Apparel's Size(IN) |
US | Bust | Waist | Hip | Length |
S | 6-8 | 42.5 | 38.6 | 44.1 | 53.9 |
M | 8-10 | 44.5 | 40.6 | 46.1 | 54.3 |
L | 12-14 | 46.5 | 42.5 | 48 | 54.7 |
XL | 14-16 | 48.4 | 44.5 | 50 | 55.1 |
2XL | 16-18 | 50.4 | 46.5 | 52 | 55.5 |
3XL | 18-20 | 52.4 | 48.4 | 53.9 | 55.9 |
4XL | 20-22 | 54.3 | 50.4 | 55.9 | 56.3 |
5XL | 22-24 | 56.3 | 52.4 | 57.9 | 56.7 |
Tips