Details & Care
Apparel's Size(IN) |
US | Top | Bottom | |||
Bust | Length | Waist | Hip | Length | ||
S | 4-6 | 36.2 | 13.8 | 25.2 | 35.4 | 40.2 |
M | 6-8 | 37.8 | 14.2 | 26.8 | 37 | 40.6 |
L | 8-10 | 39.4 | 14.6 | 28.3 | 38.6 | 40.9 |
XL | 10-12 | 40.9 | 15 | 29.9 | 40.2 | 41.3 |
2XL | 12-14 | 42.5 | 15.4 | 31.5 | 41.7 | 41.7 |
Tips