Details & Care
Apparel's Size(IN) |
US | Top | Bottom | |||
Bust | Length | Waist | Hip | Length | ||
S | 3-5 | 33.9 | 16.9 | 25.2 | 34.6 | 13 |
M | 5-7 | 35.4 | 17.3 | 26.8 | 36.2 | 13.4 |
L | 7-9 | 37 | 17.7 | 28.3 | 37.8 | 13.8 |
XL | 9-11 | 38.6 | 18.1 | 29.9 | 39.4 | 14.2 |
2XL | 11-13 | 40.2 | 18.5 | 31.5 | 40.9 | 14.6 |
Tips